High Voltage Precision Resistor HPR967 高压精密电阻产品系列
HPR-967高压精密电阻产品系列具有平面设计、显著的稳定性、低电感及较小漂移量的特点。
Features 特点
-flat designs 平面设计
-outstanding Stability 显著的稳定性
-very low inductance 低电感
-minimal drift 较小漂移量
Applications 应用
- medical technology 医疗技术
- mass spectrometers 质谱仪
- high voltage network components 高压网络组件
- high voltage measuring technology 高压测量技术
Features 特点
-flat designs 平面设计
-outstanding Stability 显著的稳定性
-very low inductance 低电感
-minimal drift 较小漂移量
Applications 应用
- medical technology 医疗技术
- mass spectrometers 质谱仪
- high voltage network components 高压网络组件
- high voltage measuring technology 高压测量技术
参数说明书下载链接:/filedownload/HPR-967
General technical specifications 通用技术规范 | |
Tolerance公差 | 0.1 % to 20 %* |
Temperature coefficient温度系数 | 15 ppm/°C to 200 ppm/°C* |
Voltage coefficient电压系数 | 0.08 ppm/V to 0.75 ppm/V (depending on size and layout) |
Insulation resistance绝缘电阻 | 10,000 MΩ (500 V 25 °C 75 % relative humidity) |
Dielectric strength of the insulation绝缘强度 | >1,000V(25°C 75 % relative humidity) ΔR/R 0.25 % max. |
Thermal shock热冲击 | ΔR/R 0.25 % max. |
Overload capacity负载容量 | 1.5 x P[nom], 5s (not 1.5 x V[max]) |
Moisture resistance耐水性 | ΔR/R 0.25 % max. |
Long-term stability长期稳定性 | ΔR/R 0.25 % max. |
Temperature range (operation / storage)温度范围(运行/存储) | −55 °C to +175 °C (−55 °C to +100 °C) |
Cover使用环境 | Epoxy-based varnishes (glass, silicone-based encasing) |
Connection type连接类型 | Connection wires Ø 0.8, tinned Cu, axial or radial(optionally Ø 0.5 silvered Cu or PIN) |
Type Selection型号选择 | |||||||||
Types型号 | TCR(ppm/°C) | 0.10% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 10.00% | 20.00% |
967.3.25 | 15/25 | 5 K – 2 G | 2 K – 2 G | 5 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G |
0.7 W | 50 | 5 K – 2 G | 2 K – 2 G | 5 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G |
8 kV (air) | 100 | 5 K – 2 G | 2 K – 2 G | 5 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G |
12 kV (oil) | 200 | 5 K – 2 G | 2 K – 2 G | 5 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G | 2 K – 2 G |
967.3.38 | 15/25 | 6 K – 500 M | 6 K – 3 G | 6 K – 500 M | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G |
1.0 W | 50 | 6 K – 500 M | 6 K – 3 G | 6 K – 500 M | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G |
10 kV (air) | 100 | 6 K – 500 M | 6 K – 3 G | 6 K – 500 M | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G |
15 kV (oil) | 200 | 6 K – 500 M | 6 K – 3 G | 6 K – 500 M | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G | 6 K – 3 G |
967.5.13 | 15/25 | 4 K – 500 M | 4 K – 1 G | 4 K – 500 M | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G |
0.7 W | 50 | 4 K – 500 M | 4 K – 1 G | 4 K – 500 M | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G |
5 kV (air) | 100 | 4 K – 500 M | 4 K – 1 G | 4 K – 500 M | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G |
7.5 kV (oil) | 200 | 4 K – 500 M | 4 K – 1 G | 4 K – 500 M | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G | 4 K – 1 G |
967.8.26 | 15/25 | 10 K – 1 G | 5 K – 2 G | 10 K – 1 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G |
1.4 W | 50 | 10 K – 1 G | 5 K – 2 G | 10 K – 1 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G |
10 kV (air) | 100 | 10 K – 1 G | 5 K – 2 G | 10 K – 1 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G |
15 kV (oil) | 200 | 10 K – 1 G | 5 K – 2 G | 10 K – 1 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G | 5 K – 2 G |
967.13.38 | 15/25 | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G |
2.0 W | 50 | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G |
15 kV (air) | 100 | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G |
22 kV (oil) | 200 | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G |
967.15.30 | 15/25 | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G |
2.0 W | 50 | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G |
15 kV (air) | 100 | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G |
22 kV (oil) | 200 | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 1 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G | 15 K – 5 G |
967.15.51 | 15/25 | 30 K – 1 G | 30 K – 5 G | 30 K – 1 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G |
3.0 W | 50 | 30 K – 1 G | 30 K – 5 G | 30 K – 1 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G |
30 kV (air) | 100 | 30 K – 1 G | 30 K – 5 G | 30 K – 1 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G |
45 kV (oil) | 200 | 30 K – 1 G | 30 K – 5 G | 30 K – 1 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G | 30 K – 5 G |
967.25.90 | 15/25 | 50 K – 5 G | 50 K – 10 G | 50 K – 5 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G |
8.0 W | 50 | 50 K – 5 G | 50 K – 10 G | 50 K – 5 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G |
45 kV (air) | 100 | 50 K – 5 G | 50 K – 10 G | 50 K – 5 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G |
70 kV (oil) | 200 | 50 K – 5 G | 50 K – 10 G | 50 K – 5 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G | 50 K – 10 G |
Other resistance values upon request. |
Dimensions尺寸 | ||||||||
Types型号 | W [width] 宽度 |
C1 | G | L [length] 长度 |
R [raster spacing] 光栅间距 |
Unit 单位 |
Weight [g] 重量 |
|
967.3.25 | 3.8(0.2) | 36 | 1.42 | 2.5 (0.1) | 25.4 (1.0) | 22.9 (0.9) | mm (inches) | 0.7 |
967.3.38 | 3.8 (0.15) | 36 | 1.42 | 2.5 (0.1) | 38.0 (1.5) | 35.7 (1.41) | mm (inches) | 0.52 |
967.5.13 | 5.0(0.2) | 36 | 1.42 | 2.5 (0.1) | 12.7 (0.5) | 10.2 (0.4) | mm (inches) | 0.54 |
967.8.26 | 8.0 (0.31) | 36 | 1.42 | 2.5 (0.1) | 25.4 (1.0) | 22.5 (0.89) | mm (inches) | 0.93 |
967.13.38 | 13.0 (0.51) | 36 | 1.42 | 2.5 (0.1) | 38.5(1.52) | 36.0 (1.42) | mm (inches) | 2.2 |
967.15.30 | 15.0 (0.59) | 36 | 1.42 | 2.5 (0.1) | 30.0(1.18) | 22.1 (0.87) | mm (inches) | 2 |
967.15.51 | 15.0 (0.59) | 36 | 1.42 | 2.5 (0.1) | 50.8 (2.0) | 48.3 (1.9) | mm (inches) | 3.42 |
967.25.90 | 25.4(1.0) | 36 | 1.42 | 2.5 (0.1) | 88.9(3.54) | 85.6 (3.37) | mm (inches) | 10 |
Contact PIN radial -C2: 9 (0.35) |
Sample Orders订货样本 | |||||
HPR967.3.38 | A | B | 100M | 1% | TC25 |
Type 型号 |
Connections 连接方式 |
Cover 使用环境 |
Resistance value 电阻值 |
Tolerance 公差 |
Temperature coefficient 温度系数 |
A = axial* | G = glass | R = Ω | 0.5% | 15 ppm/°C | |
R = radial* | B= operation in air* | K = KΩ | 1.0 %* | 25 ppm/°C | |
P = PIN | D= operation in oil | M = MΩ | 2% | 50 ppm/°C* | |
U = encasing | G = GΩ | 5% | 100 ppm/°C | ||
10% | |||||
20% |