High Voltage Dividers HVD and Resistor networks NW高压分压器和电阻网络
High Voltage Dividers HVD and Resistor networks NW高压分压器和电阻网络具有良好的比例稳定性、公差小、较小的漂移量的特点。
Features 特点
-very good ratio stability 良好的比例稳定性
-low tolerances 公差小
-minimal drift 较小的漂移量
Features 特点
-very good ratio stability 良好的比例稳定性
-low tolerances 公差小
-minimal drift 较小的漂移量
参数说明书下载链接:/filedownload/HVD
General technical specifications 通用技术规范 | |
Tolerance, absolute绝对公差 | from 0.5 %* |
Tolerance, ratio公差比率 | from 0.1 % * |
Temperature coefficient, absolute绝对温度系数 | from 25 ppm/°C* |
Voltage coefficient, ratio电压系数比率 | from 15 ppm/°C* |
Insulation resistance绝缘电阻 | >10,000 MΩ (500 V 25 °C 75 % relative humidity) |
Dielectric strength of the insulation绝缘强度 | >1,000V(25°C75%relative humidity)ΔR/R0.25%max. |
Thermal shock热冲击 | ΔR/R 0.25 % max. |
Moisture resistance耐水性 | ΔR/R 0.25 % max. |
Long-term stability长期稳定性 | ΔR/R 0.25 % max. |
Temperature range (operation / storage)温度范围(运行/存储) | −55 °C to +175 °C (−55 °C to +100 °C) |
Cover使用环境 | Epoxy-based varnishes(glass,silicone-based encasing) |
Connection type连接类型 | Connection wires Ø 0.8, tinned Cu, axial or radial |
(optionally Ø 0.5 silvered Cu) | |
Brass caps with inner thread M4 or M8 |
Type selection型号选择 | |||||||||||||||||
Tolerance ratio / ABS. * | |||||||||||||||||
Types型号 | TCR ratio/abs. | Division ratio | 0.1 % /from0.5% | 0.25 % /from1% | 0.5%from1% | 1 % /from 2 % | 2 % /from 5 % | 5 % /from 10 % | |||||||||
(ppm/°C)* | 标度比 | ||||||||||||||||
HVD 967.8.26 | 15/ 25 | 1:500 – 1:1000 | 1.5 M – 100K | 1.5 M – 100 K | 1.5 M – 100 K | 1.5 M – 100 K | 1.5 M – 100 K | 1.5 M – 100 K | |||||||||
(formerly: 1000.2) | 25/ 50 | 1:500 – 1:2000 | 1.5 M – 150K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | |||||||||
0.5 W | 50/ 100 | 1:500 – 1:2000 | 1.5 M – 150K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | |||||||||
8/12 kV (air/oil) | 100/ 200 | 1:500 – 1:2000 | 1.5 M – 150K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | 1.5 M – 150 K | |||||||||
967.13.38 | 15/ 25 | 1:500 – 1:5000 | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | |||||||||
(formerly: 1000.3) | |||||||||||||||||
1.2 W | 25/ 50 | 1:500 –1:10000 | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | |||||||||
15/22 kV (air/oil) | 50 / 100 | 1:500 –1:10000 | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | |||||||||
967.15.30 | 100/ 200 | 1:500 –1:10000 | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | |||||||||
1 W | 15/ 25 | 1:500 – 1:5000 | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | 5 M – 300 M | |||||||||
15 kV (air) | 25/ 50 | 1:500 –1:10000 | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | |||||||||
22 kV (oil) | 50 / 100 | 1:500 –1:10000 | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | |||||||||
967.15.51 | 100/ 200 | 1:500 –1:10000 | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | 5 M – 500 M | |||||||||
(formerly: 1000.4) | 15/ 25 | 1:500 – 1:5000 | 10 M – 500M | 10 M – 500 M | 10 M – 500 M | 10 M – 500 M | 10 M – 500 M | 10 M – 500 M | |||||||||
1.8 W | 25/ 50 | 1:500 –1:10000 | 10 M – 1 G | 10 M – 1 G | 10 M – 1 G | 10 M – 1 G | 10 M – 1 G | 10 M – 1 G | |||||||||
24/46 kV (air/oil) | 50 / 100 | 1:500 –1:10000 | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | |||||||||
967.15.77 | 100/ 200 | 1:500 –1:10000 | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | 10 M – 1.5 G | |||||||||
(formerly:1000.5) | 15/ 25 | 1:500 – 1:5000 | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | |||||||||
2.4 W | 25/ 50 | 1:500 –1:10000 | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | |||||||||
32/49 kV (air/oil) | 50 / 100 | 1:500 –1:10000 | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | |||||||||
968.5 | 100/ 200 | 1:500 –1:10000 | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | |||||||||
3 W | 15/ 25 | 1:500 – 1:5000 | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | |||||||||
15 kV (air) | 25/ 50 | 1:100 –1:10000 | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | |||||||||
22 kV (oil) | 50 / 100 | 1:100 –1:10000 | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | |||||||||
968.7 | 100/ 200 | 1:100 –1:10000 | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | |||||||||
6 W | 15/ 25 | 1:500 – 1:5000 | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | |||||||||
20 kV (air) | 25/ 50 | 1:100 –1:10000 | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | 15 M – 1 G | |||||||||
30 kV (oil) | 50 / 100 | 1:100 –1:10000 | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | |||||||||
969.23 | 100/ 200 | 1:100 –1:10000 | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | 15 M – 2 G | |||||||||
(foemerly:2000.23) | 15/ 25 | 1:100 –1:10000 | 20 M – 500M | 20 M – 500 M | 20 M – 500 M | 20 M – 500 M | 20 M – 500 M | 20 M – 500M | |||||||||
10w | 25/ 50 | 1:100 –1:20000 | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | |||||||||
45/60 kV (air/oil) | 50 / 100 | 1:100 –1:20000 | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | |||||||||
969.105 | 100/ 200 | 1:100 –1:20000 | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | |||||||||
2000.105 | 15/ 25 | 1:100 –1:10000 | 20 M – 1 G | 20 M – 1 G | 20 M – 1 G | 20 M – 1 G | 20 M – 1 G | 20 M – 1 G | |||||||||
50 W | 25/ 50 | 1:100 –1:20000 | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | 20 M – 2 G | |||||||||
90/120 kV(air/oil) | 50 / 100 | 1:100 –1:20000 | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | |||||||||
100/ 200 | 1:100 –1:20000 | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | 20 M – 3 G | ||||||||||
* Other values upon request. |
Types型号 | A | W = width 宽度 |
L= length 长度 |
C | D | E | F | G | Unit单位 |
967.8.26 | 0.6 (0.02) | 8.0 (0.31) | 25.4 (1.0) | 9.1 (0.36) | 22.9 (0.9) | 5.08 (0.2) | 0.3 (0.01) | 2.5 (0.1) | mm (inches) |
967.13.38 | 0.6 (0.02) | 13.0 (0.51) | 38.5 (1.52) | 9.1 (0.36) | 35.6 (1.4) | 7.6 (0.3) | 0.3 (0.01) | 2.5 (0.1) | mm (inches) |
967.15.30 | 0.8 (0.02) | 15.0 (0.59) | 30.0 (1.18) | 36.0 (1.42) | 22.86 (0.9) | 5.08 (0.2) | 2.5 (0.1) | mm (inches) | |
967.15.51 | 0.6 (0.02) | 15.0 (0.59) | 50.8 (2.0) | 9.1 (0.36) | 48.3 (1.9) | 10.16 (0.4) | 0.3 (0.01) | 2.5 (0.1) | mm (inches) |
967.15.77 | 0.6 (0.02) | 15.5 (0.61) | 77.5 (3.05) | 9.1 (0.36) | 73.4 (2.89) | 10.2 (0.4) | 0.3 (0.01) | 2.5 (0.1) | mm (inches) |
Types型号 | L=length (长度) |
B = Ø | C | D | E | H | I | Unit单位 |
968.5 | 52.0 (2.05) | 8.0 (0.31) | 8.5 (0.35) | M4 | mm (inches) | |||
968.7 | 78.0 (3.07) | 8.0 (0.31) | 8.5 (0.35) | M4 | mm (inches) | |||
969.23 | 156 (6.14) | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 6.5 (0.26) | M6 | mm (inches) | ||
969.105 | 308 (12.13) | 30 (1.18) | 10 (0.39) | 21 (0.83) | M8 | mm (inches) |
Sample orders订货样本 | |||||||
Types 型号 |
Cover 使用环境 |
Resistance value 电阻值 |
Division ratio 标度比 |
Tol.abs. / Tol.ratio | TCabs. / TCratio...ppm/°C | ||
HVD 967.8.26 | D | 33M | 1:5000 | 0.25 % / 0.5 % | TC50 / TC100 | ||
HVD 967.7 | B | 100M | 1:1000 | 1.0 % / 2.0 % | TC25 / 15 | ||
HVD 969.23 | U | 1G | 1:10.000 | 5.0 % / 10.0 % | TC15 / TC25 | ||
U = encasing | 0.10% | 0.50% | TC15 | TC25 | |||
B = operation in air | K = KΩ | 0.25% | 1.00% | TC25 | TC50 | ||
D = operation in oil | M = MΩ | 0.50% | 1.00% | TC50 | TC100 | ||
G = glass | G = GΩ | 1.00% | 2.00% | TC100 | TC200 | ||
2.00% | 5.00% | ||||||
5.00% | 10.00% | ||||||
10.00% | 20.00% |