Pressure Sensor Stainless Steel monolithic SPS 1000不锈钢压力传感器
Pressure Sensor Stainless Steel monolithic SPS 1000不锈钢压力传感器具有良好的过载性、高爆破压力、显著的安全功能、抗腐蚀性介质的特点。
Features 特点
- good overlord 良好的过载性
- high burst pressure 高爆破压力
- outstanding safety features 显著的安全功能
- against aggressive media 抗腐蚀性介质
Applications 应用
- brake systems 制动系统
- forklift trucks 叉式升降机
- hydraulic 液压
- cooling systems 制冷系统
- pressure transmitters 压力转换器
- pressure switches 压力开关
Features 特点
- good overlord 良好的过载性
- high burst pressure 高爆破压力
- outstanding safety features 显著的安全功能
- against aggressive media 抗腐蚀性介质
Applications 应用
- brake systems 制动系统
- forklift trucks 叉式升降机
- hydraulic 液压
- cooling systems 制冷系统
- pressure transmitters 压力转换器
- pressure switches 压力开关
参数说明书下载链接:/filedownload/SPS 1000
Technical specifications技术规格 | |
Supply voltage供电电压 | 4...30 VDC |
Impedance阻抗 | 10 kOhm ± 30 % |
FS output (Span)FS输出(跨度) | Min. 1.8 / typ. 2.5 / max. 3.5 mV/V |
Offset偏移量 | 0 ± 0.5 mV/V |
Therm. offset shift热偏移量 | Typ. 0 ± 0.03 / max. 0 ± 0.05 % FS/K (25 ... 85 °C) |
Therm. span shift热分辨率 | Typ. 0...−0.02 % FS/K (0...70°C) max. 0...−0.05 % FS/K (0...70°C) |
Insulating resistor绝缘电阻 | >100 MOhm @ 500 VDC, RT, 70 % rH |
Body material主体材质 | Stainless steel |
Operating temperature工作温度 | −40 ... +125 °C |
Storage temperature贮存温度 | −40 ... +125 °C |
Mechanical and electrical characteristics are customisable. Specifications are subject to change without notice. |
PRESSURE RANGE (BAR) 压力值 | LONG THERM STABILITY * 长期热稳定性 | LINEARITY /HYSTERESIS (TYP./MAX.) (% FS) **线性度/回差 | Burst pressure 破裂压力 | OVER-PRESSURE (BAR) *** 极限压力值 | VACUUM CAPABILITY (BAR)真空特性 |
10 | ± 0.4 | ± 0.25/0.6 | ≥ 10 | ≤ 15 | −1 |
25 | ± 0.35 | ± 0.25/0.6 | ≥ 10 | ≤ 35 | −1 |
40 | ± 0.35 | ± 0.25/0.6 | ≥ 10 | ≤ 60 | −1 |
100 | ± 0.3 | ± 0.2/0.5 | ≥ 10 | ≤ 150 | −1 |
200 | ± 0.3 | ± 0.2/0.5 | ≥ 10 | ≤ 300 | −1 |
300 | ± 0.25 | ± 0.2/0.5 | ≥ 10 | ≤ 450 | −1 |
400 | ± 0.25 | ± 0.2/0.5 | ≥ 10 | ≤ 600 | −1 |
600 | ± 0.25 | ± 0.3/0.5 | ≥ 10 | ≤ 900 | −1 |
1000 | ± 0.25 | ± 0.3/0.5 | ≥ 10 | ≤ 1350 | −1 |
* 1000 hours @ 125 °C | 50 million pressure cycles @ 125 °C, 10 – 90 % FS @ 2.5 Hz | 50 thermal cycles +125 °C /−20 °C, K/min. ** For indipendent linearity 10 points are measured and compared to an ideal straight line. | For all measurements, DUT’s are mounted in Metallux standard Housing according to "mounting proposal SPS 1000". ***Over-Pressure indicates the maximum (short time < 1 s) operating pressure within no irreversible damage to the printed circuit are expected. |
Sample Order 订货样本 | ||
Type 型号 | Pressure range in bar 压力值 | Electrical connection (acc. to drawing) 电气连接 |
SPS 1000 | 100 bar | Solder pads |
Other dimensions and electrical specifications on request. |